Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Standardowe siedzenia pasażera: | z klientem | Silnik: | silnik wysokoprężny, 4 suwowy, turbodoładowanie |
---|---|---|---|
Minimalny promień skrętu: | 13500 mm | Stały obszar: | Kabina pasażerska 24m2 |
Podkreślić: | Autobus 14 osobowy,międzynarodowy autobus na lotnisko |
Autobus wahadłowy z lotniska 6300 z wytrzymałą windą serwisową o dużej pojemności Wygodny
Szybki szczegół:
1. Trzy drzwi pasażera po obu stronach
2. Większa elastyczność fartucha
3. Konkurencyjna cena dla Cobus
4. Aluminiowy korpus Dostępny
5. Najkrótsze godziny wejścia na pokład
6. Krótki promień skrętu
GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE I KONFIGURACJE
Aero ABus- 6300
Nie. | Szczegółowe dane | Okular | ||
---|---|---|---|---|
1. | Długość × Szerokość × Wysokość | 13895 mm (± 20 mm) × 3000 mm × 3178 mm | ||
2. | Korpus autobusu | Korpus ze stali niskowęglowej z aluminiowym fartuchem; | ||
3. | Rozstaw osi | 7100 mm | ||
4. | Pojemność zakwaterowania dla pasażerów | Do 110 pasażerów, w tym 14 (14) miejsc, zgodnie ze specyfikacją IATA: cztery (4) pasażerów na mkw | ||
5. | Masa własna | 12840 kg | ||
6. | Zróżnicowana wysokość od progu kabiny pasażerskiej do poziomu podłoża | 270 mm ~ 340 mm po wejściu na pokład lub zejściu z pokładu pasażerów | ||
7. | Minimalny promień skrętu | ≯13500mm | ||
8. | Silnik | 4-strok, silnik wysokoprężny | ||
Podstawowy: | DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ALLISON 2100 | |||
Opcja 1: Opcja 2: Opcja 3: Opcja 4 | DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (za dodatkową opłatą) CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500rpm, ALLISON 2100 CUMMINS DIESEL ISDE180-40, EUROIV, 132KkW / 2300rpm, ALLISON 2100 (za dodatkową opłatą) CUMMINS DIESEL ISB4.5E5207B, EUROV, 152kW / 2300rpm, ALLISON T270 (za dodatkową opłatą) | |||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ALLISON 2100 | ||||
Normalna moc znamionowa | 118kW | |||
Znamionowa prędkość | 2300 obr./min | |||
Zdolność rozładowania | 4764cc | |||
Stopień sprężania | 18,0 | |||
Tryb dolotowy | Intercooler doładowujący turbosprężarkę | |||
Emisja spalin | EURO III | |||
Zużycie paliwa | ≯215 g / kwh Mniej niż 30 litrów na 100 km | |||
Suchej masy | 520kgs | |||
Jednostka ogniowa | Mechanizm elektromagnetyczny | |||
Generator | 28Volt | |||
Rozrusznik | 6 Kw, 24 Volt | |||
9 | Bateria | 2 szt | 190H52 Bateria kwasowo-ołowiowa | |
10 | Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów ALLISON 2100 sterowana elektronicznie, lub Automatyczna skrzynia biegów ALLISON T270, sterowana elektronicznie (za dodatkową opłatą) |
1. Dobrze znane komponenty marki międzynarodowej
2. Różnorodne opcje do zaspokojenia potrzeb klientów
3. Najwyższa jakość produkcji
4. Kompleksowe pakiety obsługi posprzedażnej i wsparcie