Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | Sprzęt lotniskowy | Standardowe siedzenia pasażera: | 77 |
---|---|---|---|
Silnik: | Cummins | Stały obszar: | N/D! |
Wysokość kroku: | 340 | ||
High Light: | luksusowy autobus autokarowy,międzynarodowy autobus wahadłowy |
KG-B6300A14 Fotele z pełnym aluminiowym nadwoziem 3000m Szerokość autobusu limuzyn na lotnisku producenta
Opis:
1. Nadzwyczajna zdolność przewozowa
2. Wysokowydajne zarządzanie flotą
3. Najkrótsze godziny wejścia na pokład
4. Krótki promień skrętu
Specyfikacja:
Nie. | Szczegółowe dane | Okular | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Długość × Szerokość × Wysokość | 13895 mm (± 20 mm) × 3000 mm × 3178 mm | ||||
2. | Korpus autobusu | Korpus ze stali niskowęglowej z aluminiowym fartuchem; | ||||
3. | Rozstaw osi | 7100 mm | ||||
4. | Pojemność zakwaterowania dla pasażerów | Do 110 pasażerów, w tym 14 (14) miejsc, zgodnie ze specyfikacją IATA: cztery (4) pasażerów na mkw | ||||
5. | Masa własna | 12840 kg | ||||
6. | Zróżnicowana wysokość od progu kabiny pasażerskiej do poziomu podłoża | 270 mm ~ 340 mm po wejściu na pokład lub zejściu z pokładu pasażerów | ||||
7. | Minimalny promień skrętu | ≯13500mm | ||||
8. | Silnik | 4-strok, silnik wysokoprężny | ||||
Podstawowy: | DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ALLISON 2100 | |||||
Opcja 1: | DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (za dodatkową opłatą) | |||||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ALLISON 2100 | ||||||
Normalna moc znamionowa | 118kW | |||||
Znamionowa prędkość | 2300 obr./min | |||||
Zdolność rozładowania | 4764cc | |||||
Stopień sprężania | 18,0 | |||||
Tryb dolotowy | Intercooler doładowujący turbosprężarkę | |||||
Emisja spalin | EURO III | |||||
Zużycie paliwa | ≯215 g / kwh | |||||
Suchej masy | 520kgs | |||||
Jednostka ogniowa | Mechanizm elektromagnetyczny | |||||
Generator | 28Volt | |||||
Rozrusznik | 6 Kw, 24 Volt | |||||
9 | Bateria | 2 szt | 190H52 Bateria kwasowo-ołowiowa | |||
10 | Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów ALLISON 2100 sterowana elektronicznie, lub | ||||
Wskaźnik prędkości | Koło zębate | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
Sprzęt 1 | 3.10 | 3,49 | ||||
Sprzęt 2 | 1,81 | 1,86 | ||||
Sprzęt 3 | 1,41 | 1,41 | ||||
Sprzęt 4 | 1,00 | 1,00 | ||||
Rewers | 4,49 | 5.03 |
Kąt sworznia w kształcie króla | 5 ° |
Kąt stożka typu King-pin | 0 ° |
Stosunek napędu głównego: | 7,633 |
Współczynnik prędkości obręczy koła | 1 |
Odmrażanie w kabinie kierowcy | Model: [CS-13/01] |
Przewaga konkurencyjna:
1. Dobrze znane komponenty marki międzynarodowej
2. Różnorodne możliwości zaspokojenia potrzeb klientów3. Najwyższa jakość produkcji4. Kompleksowe pakiety usług posprzedażowych i wsparcie