Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | Urządzenia lotniskowe | Standardowe siedzenia pasażera: | dostosować |
---|---|---|---|
Silnik: | Silnik wysokoprężny | Minimalny promień skrętu: | 13m |
Stały obszar: | Standard IATA | ||
Podkreślić: | Autobus 13 osobowy,międzynarodowy autobus na lotnisko |
Autobus wahadłowy z lotniska 3000m typu ekonomicznego
Opis:
Xinfa Airport Equipment Ltd. ("Xinfa" w skrócie) założona w 1997 r., Początkowo należąca do Beijing BOWEI Airport Facilities Management Co. Ltd. (spółka zależna od Beijing Capital International Airport Group Co.). W dniu 4 stycznia 2012 r. Shenzhen CIMC-Tianda Airport Support Ltd. (usługi lotniskowe Grupy CIMC) oficjalnie stało się największym akcjonariuszem poprzez zakup 70% udziałów. Kapitał zakładowy Xinfa został ostatecznie zwiększony do dwudziestu pięciu milionów RMB.
Specyfikacja:
Nie. | Szczegółowe dane | Okular | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Długość × Szerokość × Wysokość (zewnętrzna) | 13400 mm (± 20 mm) × 3000 mm × 3178 mm | |||||
2. | Korpus autobusu | Korpus ze stali niskowęglowej z aluminiowym fartuchem; | |||||
3. | Rozstaw osi | 6700 mm | |||||
4. | Pojemność zakwaterowania dla pasażerów | Do 102 pasażerów, w tym 14 (14) miejsc, zgodnie ze specyfikacją IATA: cztery (4) pasażerów na mkw | |||||
5. | Masa własna | 12300 kg | |||||
6. | Zróżnicowana wysokość od progu kabiny pasażerskiej do poziomu podłoża | 270 mm ~ 340 mm po wejściu na pokład lub zejściu z pokładu pasażerów | |||||
7. | Minimalny promień skrętu | ≯13500mm | |||||
8. | Silnik | 4-strok, silnik wysokoprężny | |||||
Podstawowy: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, | |||||||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ALLISON 2100 | |||||||
Normalna moc znamionowa | 118kW | ||||||
Znamionowa prędkość | 2300 obr./min | ||||||
Zdolność rozładowania | 4764cc | ||||||
Stopień sprężania | 18,0 | ||||||
Tryb dolotowy | Intercooler doładowujący turbosprężarkę | ||||||
Emisja spalin | EURO III, | ||||||
Zużycie paliwa | ≯215 g / kwh | ||||||
Suchej masy | 520kgs | ||||||
Jednostka ogniowa | Mechanizm elektromagnetyczny | ||||||
Generator | 28Volt | ||||||
Rozrusznik | 6 Kw, 24 Volt | ||||||
9 | Bateria | 2 szt | 190H52 Bateria kwasowo-ołowiowa | ||||
10 | Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów ALLISON 2100 sterowana elektronicznie, lub | |||||
Wskaźnik prędkości | Koło zębate | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | ||||
Sprzęt 1 | 3.10 | 3,49 | |||||
Sprzęt 2 | 1,81 | 1,86 | |||||
Sprzęt 3 | 1,41 | 1,41 | |||||
Sprzęt 4 | 1,00 | 1,00 | |||||
Rewers | 4,49 | 5.03 | |||||
11. | Pojemność objętościowa statków | Objętość zbiornika paliwa | 200 litrów | ||||
Płyn zapobiegający zamarzaniu | 20 litrów | ||||||
Układ smarowania silnika | 14,2 miotu | ||||||
Układ smarowania skrzyni biegów | 18 litrów | ||||||
Główna przekładnia redukcyjna przedniej osi i przekładnia redukcyjna obręczy koła | 10 litrów | ||||||
Przekładnia kierownicza | 5 litrów |
System malowania