Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | GSE | Standardowe siedzenia pasażera: | dostosować |
---|---|---|---|
Silnik: | Deutz | Minimalny promień skrętu: | 13m |
Stały obszar: | 24 | ||
Podkreślić: | autobusy na lotnisko,autobus na lotnisko |
Airport Coaches World Top 2 Producent Niezawodny Quality Cummins Engine
Szybki szczegół:
1. Nadzwyczajna zdolność przewozowa
2. Wysokowydajne zarządzanie flotą
3. Najkrótsze godziny wejścia na pokład
4. Krótki promień skrętu
Specyfikacja:
Nie. | Szczegółowe dane | Okular | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Długość × Szerokość × Wysokość | 13650 mm × 2700 mm × 3178 mm | ||||
2. | Korpus autobusu | Korpus ze stali niskowęglowej z aluminiowym fartuchem; | ||||
3. | Rozstaw osi | 6670 mm | ||||
4. | Pojemność zakwaterowania dla pasażerów | Do 77 pasażerów, w tym trzynaście (13) miejsc, zgodnie ze specyfikacją IATA: cztery (4) pasażerów na mkw | ||||
5. | Masa własna | 12250 kg | ||||
6. | Zróżnicowana wysokość od progu kabiny pasażerskiej do poziomu podłoża | 270 mm ~ 340 mm po wejściu na pokład lub zejściu z pokładu pasażerów | ||||
7. | Minimalny promień skrętu | <13500 mm | ||||
8. | Silnik | 4-strok, silnik Cumminsa | ||||
Podstawowy: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ALLISON 2100 Opcja 1: DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (za dodatkową opłatą) Opcja 2: CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500rpm, ALLISON 2100 | ||||||
Normalna moc znamionowa | 118kW | |||||
Znamionowa prędkość | 2300 obr./min | |||||
Zdolność rozładowania | 4764cc | |||||
Stopień sprężania | 18,0 | |||||
Tryb dolotowy | Intercooler doładowujący turbosprężarkę | |||||
Emisja spalin | EURO III | |||||
Zużycie paliwa | ≯215 g / kwh Mniej niż 30 litrów na 100 km | |||||
Suchej masy | 520kgs | |||||
Jednostka ogniowa | Mechanizm elektromagnetyczny | |||||
Generator | 28Volt | |||||
Rozrusznik | 6 Kw, 24 Volt | |||||
9. | Bateria | Akumulator (2 szt.): 190H52 Akumulator kwasowo-ołowiowy | ||||
10. | Transmisja (standard) | Automatyczna skrzynia biegów Allison 2100 sterowana elektronicznie. | ||||
Wskaźnik prędkości | Koło zębate | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
Sprzęt 1 | 3.10 | 3,49 | ||||
Sprzęt 2 | 1,81 | 1,86 | ||||
Sprzęt 3 | 1,41 | 1,41 | ||||
Sprzęt 4 | 1,00 | 1,00 | ||||
Rewers | 4,49 | 5.03 | ||||
11. | Pojemność objętościowa statków | Objętość zbiornika paliwa | (120 + 80) litr | |||
Płyn zapobiegający zamarzaniu | 20 litrów | |||||
Układ smarowania silnika | 14,2 miotu | |||||
Układ smarowania skrzyni biegów | 18 litrów | |||||
Główna przekładnia redukcyjna przedniej osi i przekładnia redukcyjna obręczy koła | 10 litrów | |||||
Przedni hamulec | Nie dotyczy | |||||
Przekładnia kierownicza | 5 litrów | |||||
12. | Oś przednia (oś napędowa) | MERCEDES BENZ 733.W14 (kierownica z prawej strony) MERCEDES BENZ 733.W02 (kierownica z lewej strony) | ||||
Kąt sworznia w kształcie króla | 5 ° | |||||
Kąt skrętu kółka 0 ° | ||||||
Stosunek napędu głównego: | 7,633 | |||||
Współczynnik prędkości obręczy kół | 1 |
Instrukcje szczegółowo