Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | Sprzęt lotniskowy | Standardowe siedzenia pasażera: | dostosować |
---|---|---|---|
Silnik: | Opcjonalne | Stały obszar: | IATA |
Wysokość kroku: | 340 mm | ||
Podkreślić: | Sprzęt lotniskowy Xinfa,Rampbus |
Tarmac Coach 22m2 Effective Standing Area 14 Miejsca 4 Drzwi
Specyfikacja:
Nie. | Szczegółowe dane | Okular | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Długość × Szerokość × Wysokość | 13650 mm × 2700 mm × 3178 mm | ||||
2. | Korpus autobusu | Korpus ze stali niskowęglowej z aluminiowym fartuchem; | ||||
3. | Rozstaw osi | 6670 mm | ||||
4. | Pojemność zakwaterowania dla pasażerów | Do 77 pasażerów, w tym trzynaście (13) miejsc, zgodnie ze specyfikacją IATA: cztery (4) pasażerów na mkw | ||||
5. | Masa własna | 12250 kg | ||||
6. | Zróżnicowana wysokość od progu kabiny pasażerskiej do poziomu podłoża | 270 mm ~ 340 mm po wejściu na pokład lub zejściu z pokładu pasażerów | ||||
7. | Minimalny promień skrętu | <13500 mm | ||||
8. | Silnik | 4-strok, silnik wysokoprężny | ||||
Podstawowy: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ALLISON 2100 Opcja 1: DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (za dodatkową opłatą) Opcja 2: CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500rpm, ALLISON 2100 | ||||||
Normalna moc znamionowa | 118kW | |||||
Znamionowa prędkość | 2300 obr./min | |||||
Zdolność rozładowania | 4764cc | |||||
Stopień sprężania | 18,0 | |||||
Tryb dolotowy | Intercooler doładowujący turbosprężarkę | |||||
Emisja spalin | EURO III | |||||
Zużycie paliwa | ≯215 g / kwh Mniej niż 30 litrów na 100 km | |||||
Suchej masy | 520kgs | |||||
Jednostka ogniowa | Mechanizm elektromagnetyczny | |||||
Generator | 28Volt | |||||
Rozrusznik | 6 Kw, 24 Volt | |||||
9. | Bateria | Akumulator (2 szt.): 190H52 Akumulator kwasowo-ołowiowy | ||||
10. | Transmisja (standard) | Automatyczna skrzynia biegów Allison 2100 sterowana elektronicznie. | ||||
Wskaźnik prędkości | Koło zębate | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
Sprzęt 1 | 3.10 | 3,49 | ||||
Sprzęt 2 | 1,81 | 1,86 | ||||
Sprzęt 3 | 1,41 | 1,41 | ||||
Sprzęt 4 | 1,00 | 1,00 | ||||
Rewers | 4,49 | 5.03 |
System awaryjny
System awaryjny 1 |
|
System awaryjny 2 | Urządzenie awaryjne do otwierania drzwi jest wyposażone w każde drzwi w kabinie pasażerskiej, gdy urządzenie jest uruchomione, w kabinie znajduje się alarm dźwiękowy; |