|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Przeniesienie pasażera z lotniska | Standardowe siedzenia pasażera: | 14 miejsc |
|---|---|---|---|
| Silnik: | DEUTZ | Minimalny promień skrętu: | 13m |
| Stały obszar: | IATA | ||
| Podkreślić: | autobus na lotnisko,vip na lotnisko |
||
Autobus transferowy na lotnisko A5300 o dużej pojemności i dostosowanej dekoracji
Opis:
1. Wysokowydajne zarządzanie flotą
2. Najkrótsze godziny wejścia na pokład
3. Krótki promień skrętu
4. Drzwi pasażera po obu stronach
5. Większa mobilność i elastyczność na fartuchu
6. Cena konkurencyjna
7. Wysoka jakość
Specyfikacja:
Korpus ze stali niskowęglowej z aluminiowym fartuchem
Nie. | Szczegółowe dane | Okular |
|---|---|---|
1 | Pojemność pasażera | 102 pasażerów |
2 | waga | 12T |
3 | Zróżnicowana wysokość od progu kabiny pasażerskiej do poziomu podłoża | 270 mm |
4 | Minimalny promień skrętu | 13m |
5 | Silnik | silnik wysokoprężny |
Drzwi kabiny kierowcy