Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | GSE | Standardowe siedzenia pasażera: | dostosować |
---|---|---|---|
Silnik: | Deutz | Minimalny promień skrętu: | 13m |
Stały obszar: | Standard IATA | ||
Podkreślić: | Terminal Bus,autobus z silnikiem Diesla |
Autobusy niskopodłogowe 3000mm World Top 2 Producent Niezawodna jakość Dobra obsługa
Szybki szczegół:
1. Nadzwyczajna zdolność przewozowa
2. Wysokowydajne zarządzanie flotą
3. Najkrótsze godziny wejścia na pokład
4. Krótki promień skrętu
GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE I KONFIGURACJE
Aero ABus- 5300
Nie. | Szczegółowe dane | Okular |
---|---|---|
1. | Długość × Szerokość × Wysokość (zewnętrzna) | 13400 mm (± 20 mm) × 3000 mm × 3178 mm |
2. | Korpus autobusu | Korpus ze stali niskowęglowej z aluminiowym fartuchem; |
3. | Rozstaw osi | 6700 mm |
4. | Pojemność zakwaterowania dla pasażerów | Do 102 pasażerów, w tym 14 (14) miejsc, zgodnie ze specyfikacją IATA: cztery (4) pasażerów na mkw |
5. | Podwozie |
|
6. | Rynna odprowadzająca wodę deszczową | Zainstalowany na górnej części korpusu autobusu |
7. | Czujnik parkowania i monitor | w zestawie |
8 | Posadzka | Antypoślizgowa gumowa podłoga |
Przycisk awaryjny
Światła pozycjonujące dach